نام تجاری: | DAO |
شماره مدل: | DK.SZ.E120D-01 |
مقدار تولیدی: | 2 |
قیمت: | 9502~10558 USD/Piece |
جزئیات بسته بندی: | Wooden Case |
پایانه شارژ DC هوشمند 120 کیلووات | برای ون های تجاری برقی | سیستم کنترل لمسی و سیم جمع کن
جزئیات سریع:
· حداکثر توان 120 کیلووات - دو تفنگ
· استاندارد CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (اختیاری)
· مصارف مسکونی/خانگی/تجاری (اختیاری)
· RFID/WIFI/4G/اینترنت
· 10صفحه نمایش لمسی اینچی
· کابل شارژ 5 متری
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (اختیاری)
شرح:
شارژر DC 120 کیلووات / 160/180 کیلووات برای شارژ سریع خودروهای برقی استفاده می شود، که از یک صفحه نمایش لمسی 10 اینچی، 2 تفنگ شارژ (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) و ماژول های شارژ 20 کیلووات/30 کیلووات/40 کیلووات تشکیل شده است. این می تواند توسط کارت RFID/پلتفرم OCPP کار کند. کارت RFID یک عملکرد برای شروع و توقف شارژ است تا از سرقت برق توسط دیگران جلوگیری شود. نشانگر LED روی پنل جلویی به شما کمک می کند تا با نشان دادن رنگ های مختلف، متوجه شوید که چه اتفاقی برای شارژر می افتد. با استفاده از ماژول برق UUG با نام تجاری شناخته شده، توزیع انعطاف پذیر توان شارژ,طراحی شارژر بسیار یکپارچه و فشرده است، با درجه حفاظت تا IP54، ظرفیت عالی ضد آب و ضد زنگ، که عملکرد و نگهداری ایمن در فضای باز را تضمین می کند. طراحی شده مطابق با استاندارد سیستم شارژ خودروهای برقی EN/IEC 61851-1-2019 و EN/IEC 61851-23:2014.برگه اطلاعاتدسته بندی
DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 | ورودی | منبع تغذیه |
---|---|---|---|---|
3P+N+PE | 3P+N+PE | AC 400V | AC 400V | AC 400V |
AC 400V | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
50/60Hz | ولتاژ خروجی | ولتاژ خروجی | ولتاژ خروجی | |
DC 200~1000V | DC 200~1000V | 250A | 250A | 250A |
250A | 120kW | 120kW | 120kW | |
160kW | 180kW | کانکتور شارژ | CCS2 | |
CCS2 | 5M | 5M | 5M | |
5M | محفظه | محفظه | محفظه | |
فولاد گالوانیزه | فولاد گالوانیزه | سبز/زرد/قرمز | سبز/زرد/قرمز | سبز/زرد/قرمز |
سبز/زرد/قرمز | 10.0 اینچ | 10.0 اینچ | 10.0 اینچ | |
10.0 اینچ | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Mifare ISO/IEC 14443 A | Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | |
Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | توقف اضطراری | توقف اضطراری | توقف اضطراری | |
بله | بله | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
اختیاری | نوع A | نوع A | نوع A | |
نوع A | IP54 | IP54 | IP54 | |
IP54 | IK08 | IK08 | IK08 | |
IK08 | محافظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت از اتصال کوتاه، محافظت از زمین، محافظت از نوسانات، محافظت از ولتاژ بیش از حد/کمبود ولتاژ، محافظت از فرکانس بیش از حد/کمبود فرکانس، محافظت از دما بیش از حد/کمبود دما | محافظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت از اتصال کوتاه، محافظت از زمین، محافظت از نوسانات، محافظت از ولتاژ بیش از حد/کمبود ولتاژ، محافظت از فرکانس بیش از حد/کمبود فرکانس، محافظت از دما بیش از حد/کمبود دما | محافظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت از اتصال کوتاه، محافظت از زمین، محافظت از نوسانات، محافظت از ولتاژ بیش از حد/کمبود ولتاژ، محافظت از فرکانس بیش از حد/کمبود فرکانس، محافظت از دما بیش از حد/کمبود دما | |
محیط | گواهینامه | |||
CE | CE | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 |
گارانتی | 2 سال | |||
2 سال | پایه دار | پایه دار | پایه دار | |
پایه دار | خنک کننده فن | خنک کننده فن | خنک کننده فن | |
خنک کننده فن | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
≤ 60dB | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
-30°C ~ +50°C | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
5%~95% | <2000m | <2000m | <2000m | |
<2000m | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
1020×800×2000mm | 220kg | 220kg | 220kg | |
250kg | 280kg | وزن ناخالص | 260kg | |
290kg | 320kg | بسته بندی خارجی | جعبه چوبی | |
جعبه چوبی | مواد منفجره یا قابل اشتعال، مواد شیمیایی، بخارات و سایر اشیاء خطرناک را از شارژر دور نگه دارید. | مواد منفجره یا قابل اشتعال، مواد شیمیایی، بخارات و سایر اشیاء خطرناک را از شارژر دور نگه دارید. | مواد منفجره یا قابل اشتعال، مواد شیمیایی، بخارات و سایر اشیاء خطرناک را از شارژر دور نگه دارید. |
سوکت شارژ را تمیز و خشک نگه دارید. در صورت کثیف شدن، لطفاً با یک پارچه خشک و تمیز پاک کنید. لمس هسته سوکت هنگام روشن بودن اکیداً ممنوع است.
در صورت وجود نقص، ترک، سایش، نشتی و غیره از شارژر استفاده نکنید. لطفاً در صورت وجود شرایط فوق با کارکنان مربوطه تماس بگیرید.
برنامه های کاربردی:
ایستگاه شارژ سریع DC 120 کیلووات / 160 کیلووات 180 کیلووات، که برای عملیات تجاری طراحی شده است، با توان فوق العاده بالا خود برجسته می شود و امکان شارژ سریع را تنها در 30-40 دقیقه در طیف گسترده ای از برنامه ها فراهم می کند. از بیمارستان ها و هتل ها گرفته تا مراکز خرید، مراکز توزیع کالا، ایستگاه های شارژ سریع بزرگراه ها و سوخت گیری کامیون های برقی، تطبیق پذیری گسترده آن بر توانایی آن در برآوردن کارآمد تقاضاهای مختلف شارژ تأکید دارد.
نام تجاری: | DAO |
شماره مدل: | DK.SZ.E120D-01 |
مقدار تولیدی: | 2 |
قیمت: | 9502~10558 USD/Piece |
جزئیات بسته بندی: | Wooden Case |
پایانه شارژ DC هوشمند 120 کیلووات | برای ون های تجاری برقی | سیستم کنترل لمسی و سیم جمع کن
جزئیات سریع:
· حداکثر توان 120 کیلووات - دو تفنگ
· استاندارد CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT (اختیاری)
· مصارف مسکونی/خانگی/تجاری (اختیاری)
· RFID/WIFI/4G/اینترنت
· 10صفحه نمایش لمسی اینچی
· کابل شارژ 5 متری
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (اختیاری)
شرح:
شارژر DC 120 کیلووات / 160/180 کیلووات برای شارژ سریع خودروهای برقی استفاده می شود، که از یک صفحه نمایش لمسی 10 اینچی، 2 تفنگ شارژ (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) و ماژول های شارژ 20 کیلووات/30 کیلووات/40 کیلووات تشکیل شده است. این می تواند توسط کارت RFID/پلتفرم OCPP کار کند. کارت RFID یک عملکرد برای شروع و توقف شارژ است تا از سرقت برق توسط دیگران جلوگیری شود. نشانگر LED روی پنل جلویی به شما کمک می کند تا با نشان دادن رنگ های مختلف، متوجه شوید که چه اتفاقی برای شارژر می افتد. با استفاده از ماژول برق UUG با نام تجاری شناخته شده، توزیع انعطاف پذیر توان شارژ,طراحی شارژر بسیار یکپارچه و فشرده است، با درجه حفاظت تا IP54، ظرفیت عالی ضد آب و ضد زنگ، که عملکرد و نگهداری ایمن در فضای باز را تضمین می کند. طراحی شده مطابق با استاندارد سیستم شارژ خودروهای برقی EN/IEC 61851-1-2019 و EN/IEC 61851-23:2014.برگه اطلاعاتدسته بندی
DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 | ورودی | منبع تغذیه |
---|---|---|---|---|
3P+N+PE | 3P+N+PE | AC 400V | AC 400V | AC 400V |
AC 400V | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
50/60Hz | ولتاژ خروجی | ولتاژ خروجی | ولتاژ خروجی | |
DC 200~1000V | DC 200~1000V | 250A | 250A | 250A |
250A | 120kW | 120kW | 120kW | |
160kW | 180kW | کانکتور شارژ | CCS2 | |
CCS2 | 5M | 5M | 5M | |
5M | محفظه | محفظه | محفظه | |
فولاد گالوانیزه | فولاد گالوانیزه | سبز/زرد/قرمز | سبز/زرد/قرمز | سبز/زرد/قرمز |
سبز/زرد/قرمز | 10.0 اینچ | 10.0 اینچ | 10.0 اینچ | |
10.0 اینچ | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Mifare ISO/IEC 14443 A | Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | |
Plug&Charge/کارت RFID/برنامه | توقف اضطراری | توقف اضطراری | توقف اضطراری | |
بله | بله | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
اختیاری | نوع A | نوع A | نوع A | |
نوع A | IP54 | IP54 | IP54 | |
IP54 | IK08 | IK08 | IK08 | |
IK08 | محافظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت از اتصال کوتاه، محافظت از زمین، محافظت از نوسانات، محافظت از ولتاژ بیش از حد/کمبود ولتاژ، محافظت از فرکانس بیش از حد/کمبود فرکانس، محافظت از دما بیش از حد/کمبود دما | محافظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت از اتصال کوتاه، محافظت از زمین، محافظت از نوسانات، محافظت از ولتاژ بیش از حد/کمبود ولتاژ، محافظت از فرکانس بیش از حد/کمبود فرکانس، محافظت از دما بیش از حد/کمبود دما | محافظت در برابر جریان بیش از حد، محافظت از اتصال کوتاه، محافظت از زمین، محافظت از نوسانات، محافظت از ولتاژ بیش از حد/کمبود ولتاژ، محافظت از فرکانس بیش از حد/کمبود فرکانس، محافظت از دما بیش از حد/کمبود دما | |
محیط | گواهینامه | |||
CE | CE | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 |
گارانتی | 2 سال | |||
2 سال | پایه دار | پایه دار | پایه دار | |
پایه دار | خنک کننده فن | خنک کننده فن | خنک کننده فن | |
خنک کننده فن | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
≤ 60dB | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
-30°C ~ +50°C | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
5%~95% | <2000m | <2000m | <2000m | |
<2000m | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
1020×800×2000mm | 220kg | 220kg | 220kg | |
250kg | 280kg | وزن ناخالص | 260kg | |
290kg | 320kg | بسته بندی خارجی | جعبه چوبی | |
جعبه چوبی | مواد منفجره یا قابل اشتعال، مواد شیمیایی، بخارات و سایر اشیاء خطرناک را از شارژر دور نگه دارید. | مواد منفجره یا قابل اشتعال، مواد شیمیایی، بخارات و سایر اشیاء خطرناک را از شارژر دور نگه دارید. | مواد منفجره یا قابل اشتعال، مواد شیمیایی، بخارات و سایر اشیاء خطرناک را از شارژر دور نگه دارید. |
سوکت شارژ را تمیز و خشک نگه دارید. در صورت کثیف شدن، لطفاً با یک پارچه خشک و تمیز پاک کنید. لمس هسته سوکت هنگام روشن بودن اکیداً ممنوع است.
در صورت وجود نقص، ترک، سایش، نشتی و غیره از شارژر استفاده نکنید. لطفاً در صورت وجود شرایط فوق با کارکنان مربوطه تماس بگیرید.
برنامه های کاربردی:
ایستگاه شارژ سریع DC 120 کیلووات / 160 کیلووات 180 کیلووات، که برای عملیات تجاری طراحی شده است، با توان فوق العاده بالا خود برجسته می شود و امکان شارژ سریع را تنها در 30-40 دقیقه در طیف گسترده ای از برنامه ها فراهم می کند. از بیمارستان ها و هتل ها گرفته تا مراکز خرید، مراکز توزیع کالا، ایستگاه های شارژ سریع بزرگراه ها و سوخت گیری کامیون های برقی، تطبیق پذیری گسترده آن بر توانایی آن در برآوردن کارآمد تقاضاهای مختلف شارژ تأکید دارد.